SSS Pension Calculator (Tagalog)
Magkano ang buwanang hulog mo sa SSS ngayong 2026 — kasama ang mandatory WISP split — at magkano ang inaasahang buwanang pension mo sa ilalim ng RA 11199?
Magkano ang SSS contribution at pension ko?
Ang mga detalye mo
Base sa SSS Circular 2024-006 (15% rate, MSC ₱5,000–₱35,000) at sa pension formula sa ilalim ng Social Security Act of 2018.
Basic salary na ginagamit para sa Monthly Salary Credit mo.
Optional sa 60, technical sa 65.
Ilang taon ka nang naghuhulog. 1 taon = 12 posted contributions.
Indicative lang. Ang WISP net earnings ay nasa ~5–6% noong 2022–2024.
1. Buwanang hulog mo ngayon
Ang MSC mo ay ₱25,000 — ₱20,000 ang nasa regular SSS at ₱5,000 ang napupunta sa mandatory WISP fund.
2. Inaasahang pension mo sa edad 60
Ipinapalagay na magpapatuloy ka sa kasalukuyang MSC sa loob ng 30 taon, at magkakaroon ka ng 35 Credited Years of Service.
SSS Contribution Table 2026
Buong ₱5,000–₱35,000 MSC schedule — 15% total, 5% employee / 10% employer.
SSS Contribution Table 2026
Buong ₱5,000–₱35,000 MSC schedule — 15% total, 5% employee / 10% employer.
| Saklaw ng kita | MSC | Employee (5%) | Employer (10%) | Bahagi ng WISP | Total (15%) |
|---|---|---|---|---|---|
| ₱4,750 – ₱5,249 | ₱5,000 | ₱250.00 | ₱500.00 | — | ₱750.00 |
| ₱5,250 – ₱5,749 | ₱5,500 | ₱275.00 | ₱550.00 | — | ₱825.00 |
| ₱5,750 – ₱6,249 | ₱6,000 | ₱300.00 | ₱600.00 | — | ₱900.00 |
| ₱6,250 – ₱6,749 | ₱6,500 | ₱325.00 | ₱650.00 | — | ₱975.00 |
| ₱6,750 – ₱7,249 | ₱7,000 | ₱350.00 | ₱700.00 | — | ₱1,050.00 |
| ₱7,250 – ₱7,749 | ₱7,500 | ₱375.00 | ₱750.00 | — | ₱1,125.00 |
| ₱7,750 – ₱8,249 | ₱8,000 | ₱400.00 | ₱800.00 | — | ₱1,200.00 |
| ₱8,250 – ₱8,749 | ₱8,500 | ₱425.00 | ₱850.00 | — | ₱1,275.00 |
| ₱8,750 – ₱9,249 | ₱9,000 | ₱450.00 | ₱900.00 | — | ₱1,350.00 |
| ₱9,250 – ₱9,749 | ₱9,500 | ₱475.00 | ₱950.00 | — | ₱1,425.00 |
| ₱9,750 – ₱10,249 | ₱10,000 | ₱500.00 | ₱1,000.00 | — | ₱1,500.00 |
| ₱10,250 – ₱10,749 | ₱10,500 | ₱525.00 | ₱1,050.00 | — | ₱1,575.00 |
| ₱10,750 – ₱11,249 | ₱11,000 | ₱550.00 | ₱1,100.00 | — | ₱1,650.00 |
| ₱11,250 – ₱11,749 | ₱11,500 | ₱575.00 | ₱1,150.00 | — | ₱1,725.00 |
| ₱11,750 – ₱12,249 | ₱12,000 | ₱600.00 | ₱1,200.00 | — | ₱1,800.00 |
| ₱12,250 – ₱12,749 | ₱12,500 | ₱625.00 | ₱1,250.00 | — | ₱1,875.00 |
| ₱12,750 – ₱13,249 | ₱13,000 | ₱650.00 | ₱1,300.00 | — | ₱1,950.00 |
| ₱13,250 – ₱13,749 | ₱13,500 | ₱675.00 | ₱1,350.00 | — | ₱2,025.00 |
| ₱13,750 – ₱14,249 | ₱14,000 | ₱700.00 | ₱1,400.00 | — | ₱2,100.00 |
| ₱14,250 – ₱14,749 | ₱14,500 | ₱725.00 | ₱1,450.00 | — | ₱2,175.00 |
| ₱14,750 – ₱15,249 | ₱15,000 | ₱750.00 | ₱1,500.00 | — | ₱2,250.00 |
| ₱15,250 – ₱15,749 | ₱15,500 | ₱775.00 | ₱1,550.00 | — | ₱2,325.00 |
| ₱15,750 – ₱16,249 | ₱16,000 | ₱800.00 | ₱1,600.00 | — | ₱2,400.00 |
| ₱16,250 – ₱16,749 | ₱16,500 | ₱825.00 | ₱1,650.00 | — | ₱2,475.00 |
| ₱16,750 – ₱17,249 | ₱17,000 | ₱850.00 | ₱1,700.00 | — | ₱2,550.00 |
| ₱17,250 – ₱17,749 | ₱17,500 | ₱875.00 | ₱1,750.00 | — | ₱2,625.00 |
| ₱17,750 – ₱18,249 | ₱18,000 | ₱900.00 | ₱1,800.00 | — | ₱2,700.00 |
| ₱18,250 – ₱18,749 | ₱18,500 | ₱925.00 | ₱1,850.00 | — | ₱2,775.00 |
| ₱18,750 – ₱19,249 | ₱19,000 | ₱950.00 | ₱1,900.00 | — | ₱2,850.00 |
| ₱19,250 – ₱19,749 | ₱19,500 | ₱975.00 | ₱1,950.00 | — | ₱2,925.00 |
| ₱19,750 – ₱20,249 | ₱20,000 | ₱1,000.00 | ₱2,000.00 | — | ₱3,000.00 |
| ₱20,250 – ₱20,749 | ₱20,500 | ₱1,025.00 | ₱2,050.00 | ₱75.00 | ₱3,075.00 |
| ₱20,750 – ₱21,249 | ₱21,000 | ₱1,050.00 | ₱2,100.00 | ₱150.00 | ₱3,150.00 |
| ₱21,250 – ₱21,749 | ₱21,500 | ₱1,075.00 | ₱2,150.00 | ₱225.00 | ₱3,225.00 |
| ₱21,750 – ₱22,249 | ₱22,000 | ₱1,100.00 | ₱2,200.00 | ₱300.00 | ₱3,300.00 |
| ₱22,250 – ₱22,749 | ₱22,500 | ₱1,125.00 | ₱2,250.00 | ₱375.00 | ₱3,375.00 |
| ₱22,750 – ₱23,249 | ₱23,000 | ₱1,150.00 | ₱2,300.00 | ₱450.00 | ₱3,450.00 |
| ₱23,250 – ₱23,749 | ₱23,500 | ₱1,175.00 | ₱2,350.00 | ₱525.00 | ₱3,525.00 |
| ₱23,750 – ₱24,249 | ₱24,000 | ₱1,200.00 | ₱2,400.00 | ₱600.00 | ₱3,600.00 |
| ₱24,250 – ₱24,749 | ₱24,500 | ₱1,225.00 | ₱2,450.00 | ₱675.00 | ₱3,675.00 |
| ₱24,750 – ₱25,249 | ₱25,000 | ₱1,250.00 | ₱2,500.00 | ₱750.00 | ₱3,750.00 |
| ₱25,250 – ₱25,749 | ₱25,500 | ₱1,275.00 | ₱2,550.00 | ₱825.00 | ₱3,825.00 |
| ₱25,750 – ₱26,249 | ₱26,000 | ₱1,300.00 | ₱2,600.00 | ₱900.00 | ₱3,900.00 |
| ₱26,250 – ₱26,749 | ₱26,500 | ₱1,325.00 | ₱2,650.00 | ₱975.00 | ₱3,975.00 |
| ₱26,750 – ₱27,249 | ₱27,000 | ₱1,350.00 | ₱2,700.00 | ₱1,050.00 | ₱4,050.00 |
| ₱27,250 – ₱27,749 | ₱27,500 | ₱1,375.00 | ₱2,750.00 | ₱1,125.00 | ₱4,125.00 |
| ₱27,750 – ₱28,249 | ₱28,000 | ₱1,400.00 | ₱2,800.00 | ₱1,200.00 | ₱4,200.00 |
| ₱28,250 – ₱28,749 | ₱28,500 | ₱1,425.00 | ₱2,850.00 | ₱1,275.00 | ₱4,275.00 |
| ₱28,750 – ₱29,249 | ₱29,000 | ₱1,450.00 | ₱2,900.00 | ₱1,350.00 | ₱4,350.00 |
| ₱29,250 – ₱29,749 | ₱29,500 | ₱1,475.00 | ₱2,950.00 | ₱1,425.00 | ₱4,425.00 |
| ₱29,750 – ₱30,249 | ₱30,000 | ₱1,500.00 | ₱3,000.00 | ₱1,500.00 | ₱4,500.00 |
| ₱30,250 – ₱30,749 | ₱30,500 | ₱1,525.00 | ₱3,050.00 | ₱1,575.00 | ₱4,575.00 |
| ₱30,750 – ₱31,249 | ₱31,000 | ₱1,550.00 | ₱3,100.00 | ₱1,650.00 | ₱4,650.00 |
| ₱31,250 – ₱31,749 | ₱31,500 | ₱1,575.00 | ₱3,150.00 | ₱1,725.00 | ₱4,725.00 |
| ₱31,750 – ₱32,249 | ₱32,000 | ₱1,600.00 | ₱3,200.00 | ₱1,800.00 | ₱4,800.00 |
| ₱32,250 – ₱32,749 | ₱32,500 | ₱1,625.00 | ₱3,250.00 | ₱1,875.00 | ₱4,875.00 |
| ₱32,750 – ₱33,249 | ₱33,000 | ₱1,650.00 | ₱3,300.00 | ₱1,950.00 | ₱4,950.00 |
| ₱33,250 – ₱33,749 | ₱33,500 | ₱1,675.00 | ₱3,350.00 | ₱2,025.00 | ₱5,025.00 |
| ₱33,750 – ₱34,249 | ₱34,000 | ₱1,700.00 | ₱3,400.00 | ₱2,100.00 | ₱5,100.00 |
| ₱34,250 – ₱34,749 | ₱34,500 | ₱1,725.00 | ₱3,450.00 | ₱2,175.00 | ₱5,175.00 |
| ₱34,750 – ₱35,249 | ₱35,000 | ₱1,750.00 | ₱3,500.00 | ₱2,250.00 | ₱5,250.00 |
Paano gumagana ang SSS pension formula
Sa ilalim ng RA 11199, ang pension mo ay ang pinakamataas sa tatlong formula.
Paano gumagana ang SSS pension formula
Sa ilalim ng RA 11199, ang pension mo ay ang pinakamataas sa tatlong formula.
Ang pinakamataas na resulta ang ibinabayad ng SSS, dagdag ang ₱1,000 additional benefit sa ilalim ng RA 11199 at ang 13th-month pension kada Disyembre. Naka-cap sa ₱20,000 ang AMSC para sa regular pension formula — ang contributions sa MSC na lampas ₱20,000 ay bumubuo ng hiwalay na WISP benefit.
Mga Madalas Itanong
Paano kinukuwenta ang SSS contribution ko ngayong 2026?
Sa ilalim ng SSS Circular 2024-006, 15% ng Monthly Salary Credit (MSC) mo ang kabuuang contribution rate. Naka-bracket ang MSC kada ₱500, may floor na ₱5,000 at ceiling na ₱35,000. Ang employed members ay nagbabayad ng 5% (employee share) at 10% ang employer. Ang self-employed, voluntary, OFW, at non-working spouse ay sila ang bumabalikat ng buong 15%.
Ano ang WISP at paano ito nakakaapekto sa hulog ko?
Ang contributions sa MSC na lampas ₱20,000 (hanggang ₱35,000 ceiling) ay automatic na napupunta sa Workers' Investment and Savings Program (WISP) — isang mandatory provident fund bukod pa sa regular SSS pension mo. Market-linked ang returns ng WISP at hiwalay itong ibabayad sa retirement.
Paano kinukuwenta ang buwanang SSS pension?
Ang regular SSS pension mo ay ang PINAKAMATAAS sa tatlong formula: (1) ₱300 + 20% ng AMSC + 2% ng AMSC × (Credited Years of Service − 10), (2) 40% ng AMSC, o (3) ang statutory minimum (₱1,200 kung CYS 10–19, ₱2,400 kung CYS 20+). May dagdag na ₱1,000 benefit sa ilalim ng RA 11199.
Ano ang AMSC (Average Monthly Salary Credit)?
Ang AMSC ay ang average ng huling 60 MSC bago ang semester ng retirement, o ang average ng lahat ng posted MSC mo — alinman ang mas mataas. Ipinapalagay ng calculator na ito na magpapatuloy ka sa kasalukuyang MSC mo, na makatuwirang projection kung sumasabay ang sweldo mo sa pag-adjust ng SSS brackets.
Ilang taon ang kailangan para maka-qualify sa buwanang pension?
Kailangan ng hindi bababa sa 120 buwanang contributions (10 Credited Years of Service o CYS) na posted bago ang semester ng retirement. Kung kulang sa 120, one-time lump sum ang matatanggap mo — hindi lifetime monthly pension.
Kailan pwede kong i-claim ang SSS retirement pension ko?
Pwede ang optional retirement sa edad 60 (kailangang tumigil na sa trabaho / hindi na naghuhulog) o technical retirement sa edad 65 kahit nagtatrabaho pa. Pareho itong nangangailangan ng 120 posted contributions para maka-qualify sa buwanang pension.
Totoo ba ang 13th month pension?
Oo. Tumatanggap ang SSS pensioners ng 13th month pension kada Disyembre, katumbas ng isang buwang basic pension, bukod pa sa ₱1,000 additional benefit at anumang dependents' pension.
Kumpletuhin ang plano sa retirement gamit ang iba pang calculator namin.